
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
2024-10-17 
2025-05-28 無損方塊電阻測試儀的優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面?
2025-03-28 
2025-03-04 
2024-11-06 
 


金屬薄膜方阻測試儀:金屬薄膜方阻,方塊電阻又稱膜電阻,是用于間接表征薄膜膜層、玻璃鍍膜膜層等樣品上的真空鍍膜的熱紅外性能的測量值,該數值大小可直接換算為熱紅外輻射率。方塊電阻的大小與樣品尺寸無關,其單位為Siements/sq,后增加歐姆/sq表征方式,該單位直接翻譯為方塊電阻或者面電阻,用于膜層測量又稱為膜層電阻。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-06-26
訪  問  量:931
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
金屬薄膜方阻,方塊電阻又稱膜電阻,是用于間接表征薄膜膜層、玻璃鍍膜膜層等樣品上的真空鍍膜的熱紅外性能的測量值,該數值大小可直接換算為熱紅外輻射率。方塊電阻的大小與樣品尺寸無關,其單位為Siements/sq,后增加歐姆/sq表征方式,該單位直接翻譯為方塊電阻或者面電阻,用于膜層測量又稱為膜層電阻。蒸發(fā)鋁膜、導電漆膜、印制電路板銅箔膜等薄膜狀導電材料,衡量它們厚度的最好方法就是測試它們的方阻。什么是方阻呢?方阻就是方塊電阻,指一個正方形的薄膜導電材料邊到邊“之"間的電阻,如圖一所示,即B邊到C邊的電阻值。方塊電阻又稱膜電阻,是用于間接表征薄膜膜層、玻璃鍍膜膜層等樣品上的真空鍍膜的熱紅外性能的測量值,該數值大小可直接換算為熱紅外輻射率。方塊電阻的大小與樣品尺寸無關,其單位為Siements/sq,后增加歐姆/sq表征方式,該單位直接翻譯為方塊電阻或者面電阻,用于膜層測量又稱為膜層電阻。
產品描述:
金屬薄膜方阻測試儀主要利用結光電壓技術非接觸測試具有P/N或N/P結構的樣品的方阻(發(fā)射極薄層方阻)。
特點:
非接觸,非損傷測試,測試速度快,重復性佳,可直接測試產品片。
金屬薄膜方阻測試儀技術參數:
| 探頭量程 | 10-500Ω/sq | ||
| 探頭性能 | 動態(tài)重復性 | 靜態(tài)重復性 | 示值誤差 | 
| 測試條件:采樣率50SPS(20ms),20個點/每次 | |||
| 10-50Ω/sq<2% | <0.5% | ≤±3% | |
| 50-200Ω/sq<1% | <0.2% | ≤±3% | |
| 200-500Ω/sq<0.6% | <0.15% | ≤±3% | |
| 外形尺寸 | 探頭:60mm×30mm×83mm(L×W×H) | ||
| 控制盒:173×130×55mm | |||
| 信號采集 | 采樣率:**500SPS | ||
| 數據接口:RS232 RS485 CAN TCP/IP | |||
| 傳輸協(xié)議:ModbusRtu/ModbusTcp、用戶自定義SOCKET協(xié)議等 | |||
JPV測試數據
實驗數據—相關性

實驗數據—重復性和準確性
樣片1  | 樣片2  | 樣片3  | 樣片4  | |||||||||
四探針  | SemiLab  | 九域  | 四探針  | SemiLab  | 九域  | 四探針  | SemiLab  | 九域  | 四探針  | SemiLab  | 九域  | |
1  | 98.5  | 99.51  | 98.11  | 106.1  | 105.77  | 105.65  | 131.2  | 131.82  | 131.84  | 146.6  | 148.52  | 147.32  | 
2  | 98.6  | 99.84  | 98.1  | 105.4  | 105.96  | 105.63  | 130.1  | 131.55  | 131.99  | 148.2  | 148.81  | 147.23  | 
3  | 98.9  | 99.68  | 97.99  | 106.8  | 105.98  | 105.78  | 132.5  | 131.57  | 131.94  | 148  | 148.85  | 147.18  | 
4  | 99  | 98.78  | 97.98  | 106.7  | 106.54  | 105.78  | 132.4  | 131.86  | 131.97  | 146.9  | 148.78  | 147.14  | 
5  | 98.6  | 98.75  | 97.99  | 105.8  | 105.21  | 105.84  | 131.8  | 131.85  | 131.78  | 145.5  | 148.86  | 147.39  | 
6  | 98.3  | 98.56  | 97.92  | 106.8  | 105.11  | 105.79  | 132.8  | 131.89  | 131.86  | 146.5  | 148.26  | 147.32  | 
7  | 98  | 98.57  | 97.92  | 105.7  | 105.78  | 105.81  | 131.7  | 131.54  | 131.7  | 148.5  | 148.19  | 147.26  | 
8  | 98.2  | 98.79  | 98.06  | 105.3  | 105.95  | 105.76  | 131.1  | 132.66  | 131.81  | 148.6  | 148.21  | 147.15  | 
9  | 97.6  | 98.69  | 97.82  | 105.5  | 105.76  | 105.76  | 131.4  | 132.05  | 131.76  | 147.4  | 148.51  | 147.28  | 
10  | 98.6  | 99.13  | 97.92  | 106.2  | 106.14  | 105.82  | 130.8  | 132.29  | 131.73  | 148.1  | 148.15  | 147.09  | 
Ave  | 98.43  | 99.03  | 97.98  | 106.03  | 105.82  | 105.76  | 131.58  | 131.91  | 131.84  | 147.4  | 148.51  | 147.23  | 
Rsd  | 0.43%  | 0.48%  | 0.09%  | 0.55%  | 0.39%  | 0.07%  | 0.63%  | 0.27%  | 0.08%  | 0.69%  | 0.20%  | 0.06%  | 
%  | 0.61%  | -0.46%  | -0.20%  | -0.25%  | 0.25%  | 0.20%  | 0.82%  | -0.15%  | ||||
說明:
1、四探針重復性較差,探針頭容易出問題導致測試偏差很大
2、Semilab重復性和九域重復性偏差不大
3、準確度偏差都保證在一定的范圍之內
                  返回列表
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們
Copyright ©2025 九域半導體科技(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023057191號-2
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml